|
| Κράμα: | 7075 | ΣΙ: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| ΤΙ: | 0.2 | Ακαθαρσία: | 0.1 |
| ΑΛ: | Ξεκουράσου | ||
| Επισημαίνω: | 7075 προφίλ εκτόξευσης από τυποποιημένο αλουμίνιο,Τύπος προφίλ εκτόξευσης από τυποποιημένο αλουμίνιο,7075 τυποποιημένο αλουμινένιο σωλήνα προφίλ |
||
Τα πρότυπα προφίλ αλουμινίου με εξάτμιση, συμπεριλαμβανομένων των στρογγυλών σωλήνων, των επίπεδων ράβδων, των γωνιών, των καναλιών, των T-slots και των δομών, χρησιμεύουν ως τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία για τη σύγχρονη βιομηχανία.Σχεδιασμένα για υψηλές επιδόσεις, τα προφίλ αυτά προσφέρουν μια βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της ελαφρύτητας, της αντοχής στη διάβρωση και της ευελιξίας του σχεδιασμού.
Ιδανικό γιακατασκευή, μεταφορές, μηχανήματα, ηλεκτρονικά και κατασκευή καταναλωτικών αγαθών.
| Συσκευές από χάλυβα | Ναι. | Αιθυλενογόνο | Κου |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2Α12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chris Gong
Τηλ.:: +86-13861643436
Φαξ: 86-0510-86215836