| Κράμα: | 7075 | ΣΙ: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| ΤΙ: | 0.2 | Ακαθαρσία: | 0.1 |
| ΑΛ: | Ξεκουράσου | ||
| Επισημαίνω: | Ανθεκτικές τυπικές εξωθήσεις αλουμινίου,2A12 τυπικές εξωθήσεις αλουμινίου,Ευέλικτες τυπικές εξωθήσεις αλουμινίου |
||
Τα τυπικά προφίλ αλουμινίου με εξώθηση —συμπεριλαμβανομένων στρογγυλών σωλήνων, επίπεδων ράβδων, γωνιών, καναλιών, υποδοχών Τ και δοκών—λειτουργούν ως τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία για ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές. Σχεδιασμένα για απόδοση, αυτά τα προφίλ προσφέρουν μια ανώτερη ισορροπία ελαφριάς αντοχής, αντοχής στη διάβρωση και ευελιξίας σχεδιασμού.
Στοχευόμενοι Κλάδοι: Κατασκευές, Μεταφορές, Μηχανήματα, Ηλεκτρονικά και Καταναλωτικά Αγαθά.
Υλικό
Εξωθήσεις κράματος αλουμινίου
Διαθέσιμες Μορφές
Σωλήνες, Ράβδοι, Γωνίες, Κανάλια, Υποδοχές Τ
| Κράμα | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chris Gong
Τηλ.:: +86-13861643436
Φαξ: 86-0510-86215836