| Κράμα: | 7075 | ΣΙ: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| ΤΙ: | 0.2 | Ακαθαρσία: | 0.1 |
| ΑΛ: | Ξεκουράσου | ||
| Επισημαίνω: | Πρότυπο προφίλ 6082 αλουμινίου,Πρότυπο προφίλ αλουμινίου στη γραμμή γωνίας,6082 προφίλ εκτόξευσης από τυποποιημένο αλουμίνιο |
||
Τα πρότυπα προφίλ αλουμινίου με εξάτμιση, συμπεριλαμβανομένων των στρογγυλών σωλήνων, των επίπεδων ράβδων, των γωνιών, των καναλιών, των τρυπών T και των δομών, χρησιμεύουν ως τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία για διάφορους βιομηχανικούς τομείς.Κατασκευασμένο για την απόδοση, τα προφίλ αυτά προσφέρουν μια ανώτερη ισορροπία μεταξύ ελαφρύτητας και αντοχής στη διάβρωση.
| Συσκευές από χάλυβα | Ναι. | Αιθυλενογόνο | Κου | Αλ |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Ξεκουράσου. |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Ξεκουράσου. |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Ξεκουράσου. |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Ξεκουράσου. |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Ξεκουράσου. |
| 2Α12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Ξεκουράσου. |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Ξεκουράσου. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chris Gong
Τηλ.:: +86-13861643436
Φαξ: 86-0510-86215836