|
| Κράμα: | 7075 | ΣΙ: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| ΤΙ: | 0.2 | Ακαθαρσία: | 0.1 |
| ΑΛ: | Ξεκουράσου | ||
| Επισημαίνω: | Προφίλ αλουμινίου εξώθησης προτύπου αντοχής στη διάβρωση,Ελαφριά προφίλ αλουμινίου εξώθησης προτύπου,Ελαφριά προφίλ αλουμινίου προτύπου αντοχής στη διάβρωση |
||
Τα τυπικά μας προφίλ αλουμινίου εξωθημένα — συμπεριλαμβανομένων στρογγυλών σωλήνων, επίπεδων μπαρών, γωνιών, καναλιών, υποδοχών Τ και δοκών — χρησιμεύουν ως τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία για ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές. Σχεδιασμένα για απόδοση, αυτά τα προφίλ προσφέρουν μια ανώτερη ισορροπία ελαφριάς αντοχής, αντοχής στη διάβρωση και ευελιξίας σχεδιασμού.
| Κράμα | Si | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Υπόλοιπο |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Υπόλοιπο |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Υπόλοιπο |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Υπόλοιπο |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Υπόλοιπο |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Υπόλοιπο |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Υπόλοιπο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chris Gong
Τηλ.:: +86-13861643436
Φαξ: 86-0510-86215836