Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Βαθμός: | Σειρά 6000 | Ιδιοσυγκρασία: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Κράμα: | 6063 | Φινίρισμα επιφάνειας: | Ανωδική οξείδωση |
Αντοχή σε εφελκυσμό: | ≥ 265MPa | Απόδοση: | ≥ 245MPa |
Επιμήκυνση: | ≥ 8% | Παραγωγική ικανότητα: | 50000PCS το /MONTH |
Μέγιστη διάμετρος: | 350mm | Γραμμές εξώθησης: | 44 |
Ανοδικές γραμμές: | 6 | Γραμμές ψεκασμού σκόνης: | 4 |
Μηχανουργικά Κέντρα: | 12 | punching μηχανές: | 30 |
Μηχανές κάμψης: | 10 | ||
Επισημαίνω: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chris Gong
Τηλ.:: +86-13861643436
Φαξ: 86-0510-86215836